Tabela kalorija
Ovo je tabela kalorija, več su izračunate vrednosti u tabeli, brojac kalorija. Dakle tabela kalorija u kojoj se može videti koliko kalorija ima neka namirnica. Kalkulator kalorija, tabela ugljeni hidrati, masti. Na primer želite znati koliko ima banana kalorija ili piletina kalorije, jaje kalorije ili koliko kalorija ima meso, povrće, voće, meso, riba. Ovo je najbolji način da planirate kalorije za obrok doručak, ručak ili večeru.
Molimo da svakako konsultujete svog nutricionistu ukoliko imate neki zdravstveni problem ili specifičnu situaciju po pitanju zdravlja.Ovde su namirnice sortirane, od hrane sa najmanje kalorija do hrane sa naviše kalorija.
Pronađi brzo sadržaj na stranici:
Tabela kalorija meso
Pogledaj tabelu kalorija u mesu i saznaj koje meso možeš u kom obimu kombinovati za neki obrok. Meso u mnogim zemljama predstavlja značajan segment ishrane. Proteini, minerali, vitamini i masti su hranljive materije koje meso sadrži i veoma je bitna uloga mesa za zdravlje organizma.
Tabela kalorija pokazuje kalorijske vrednosti na 100 grama bilo koje dole prikazane hrane.
Meso | Kalorija | Proteini | Ugljeni Hidrati | Masti |
---|---|---|---|---|
Konjetina | 98 | 18 | 1 | 2 |
Divlja svinja | 104 | 21 | 0 | 2 |
Teletina | 105 | 21 | 0 | 3 |
Svinjska šnicla | 109 | 22 | 0 | 3 |
Pileća prsa, bez kože | 110 | 23 | 0 | 1 |
Svinjski file | 120 | 21 | 0 | 4 |
Svinjski kotlet bez kosti | 120 | 23 | 0 | 3 |
Goveđe meso za rolade | 121 | 20 | 2 | 5 |
Bubrezi (teleći) | 121 | 15 | 1 | 6 |
Piletina | 123 | 21 | 12 | 4 |
Svinjski kare | 129 | 22 | 0 | 6 |
Goveđi file | 138 | 16 | 0 | 8 |
Salama, goveđa | 140 | 20 | 0 | 5 |
Šunka | 147 | 23 | 0 | 6 |
Teleći but | 150 | 29 | 0 | 4 |
Zečetina | 152 | 21 | 0 | 8 |
Govedina srednje masna | 155 | 20 | 1 | 8 |
Goveđe meso za gulaš | 157 | 21 | 0 | 8 |
Pileći batak s kožom | 162 | 20 | 0 | 9 |
Teleća plećka | 164 | 26 | 0 | 6 |
Govedina u konzervi | 223 | 26 | 0 | 14 |
Ovčetina | 246 | 13 | 0 | 24 |
Mješano meso, mljeveno | 253 | 20 | 0 | 19 |
Hrenovke (pileće) | 258 | 13 | 7 | 20 |
Svinjska plećka | 268 | 19 | 0 | 23 |
Dimljeni kare | 272 | 24 | 2 | 16 |
Kobasica (prosječno) | 324 | 11 | 1 | 30 |
Svinjska pljeskavica | 342 | 14 | 2 | 31 |
Svinjetina | 345 | 18 | 0 | 27 |
Svinjska pečenica | 346 | 13 | 0 | 32 |
Jagnjetina kotlet | 348 | 19 | 0 | 17 |
Šunka dimljena, pršut | 385 | 18 | 0 | 33 |
Jagnjetina masna (prsa) | 404 | 12 | 0 | 37 |
Mesni narezak | 423 | 12 | 4 | 40 |
Jetrena pašteta | 440 | 12 | 1 | 40 |
Salama, parizer | 523 | 17 | 1 | 47 |
Slanina | 610 | 8 | 0 | 60 |
Tabela kalorija voće
Koliko ima kalorija, masti, ugljenih hidrata – šećera u količini od 100 gr voća iz kaloriske tablice. Tabela kalorij, voće je bogato ugljenim hidratima raznovrsne strukture, od jednostavnih šećera kao što su glukoza i fruktoza pa do složenih ugljenih hidrata: celuloze, hemiceluloze, inulina. Svima je jasna veza između ishrane i zdravlja, a mnogi naučnici pokazuju izuzetnu povezanost između zdravlja i konzumiranja svežeg organskog voća.
Voće | Kalorija | Proteini | Ugljeni Hidrati | Masti |
---|---|---|---|---|
Lubenica | 24 | 1 | 5 | 0 |
Jagoda | 36 | 1 | 7 | 0 |
Maline | 40 | 1 | 8 | 0 |
Grejp | 42 | 1 | 10 | 0 |
Kupina | 44 | 1 | 6 | 1 |
Breskva | 46 | 1 | 11 | 0 |
Ribizla | 46 | 1 | 10 | 0 |
Mandarine | 48 | 1 | 11 | 0 |
Nektarina | 52 | 1 | 13 | 0 |
Jabuka | 52 | 0 | 12 | 0 |
Naranđža | 53 | 1 | 9 | 0 |
Marelica | 54 | 1 | 12 | 0 |
Dinja | 54 | 1 | 5 | 0 |
Kivi | 55 | 1 | 11 | 1 |
Kruška | 55 | 0 | 12 | 0 |
Ananas | 56 | 0 | 13 | 0 |
Trešnja | 57 | 1 | 13 | 0 |
Šljiva | 59 | 1 | 14 | 0 |
Borovnice | 62 | 1 | 14 | 1 |
Grožđe | 70 | 1 | 16 | 0 |
Banana | 99 | 1 | 23 | 0 |
Avokado | 221 | 2 | 0 | 24 |
Osušeno voće | 251 | 3 | 56 | 1 |
Kikiriki | 603 | 23 | 13 | 53 |
Orasi | 672 | 13 | 13 | 63 |
Tabela kalorija riba, mroski plodovi i mroske vrste
Tabela kalorija pokazuje koliko ima kalorija, masti, ugljenih hidrata u 100 gr ribe ili morskih plodova i vrsta, sledi tablica kalorija ribe. Morska riba sadrži nezasićene masnoće i najbolji je izvor omega-3 masnih kiselina, koje utiču na snižavanje nivoa malo povišenog ukupnog holesterola i triglicerida. Takođe, umanjuju opasnost od nastanka krvnih ugrušaka i snižavaju krvni pritisak
Riba & Morske Vrste | Kalorija | Proteini | Ugljeni Hidrati | Masti |
---|---|---|---|---|
Kamenica (ostriga) | 47 | 6 | 4 | 1 |
Dagnja | 66 | 12 | 2 | 2 |
Šaran | 68 | 10 | 0 | 3 |
Bakalar | 75 | 17 | 0 | 1 |
Grgeč | 75 | 15 | 0 | 2 |
Lignja | 77 | 16 | 1 | 1 |
Jastog | 85 | 16 | 1 | 2 |
Štuka | 87 | 16 | 0 | 2 |
Škampi | 91 | 17 | 0 | 2 |
Račić | 106 | 18 | 0 | 2 |
Pastrmka | 112 | 18 | 0 | 2 |
Haringa | 155 | 13 | 0 | 10 |
Skuša | 195 | 19 | 0 | 12 |
Jegulja | 209 | 9 | 1 | 18 |
Losos | 217 | 20 | 0 | 14 |
Sardine u konzervi | 240 | 24 | 1 | 14 |
Tunjevina u konzervi | 303 | 24 | 0 | 21 |
Smuđ | 323 | 21 | 0 | 16 |
Tabela kalorija povrće
Koliko kalorija ima u povrću, ugljenih hidrata tj šećera saznajte u tabeli kalorija za voće.
Povrće | Kalorije | Proteini | Ugljeni Hidrati | Masti |
---|---|---|---|---|
Peršun | 0 | 5 | 0 | 0 |
Krastavci | 10 | 1 | 2 | 0 |
Rotkvice | 14 | 1 | 2 | 0 |
Zelena salata | 14 | 1 | 2 | 0 |
Krastavci, kiseli | 14 | 1 | 3 | 0 |
Tikvice | 18 | 2 | 2 | 1 |
Paradajz | 18 | 1 | 3 | 0 |
Zelje | 22 | 1 | 4 | 0 |
Artičoka | 23 | 1 | 5 | 0 |
Šampinjoni | 25 | 3 | 3 | 0 |
Kupus, kiseli | 26 | 2 | 4 | 0 |
Mahune | 27 | 2 | 5 | 0 |
Paprika | 28 | 1 | 5 | 0 |
Brokuli | 33 | 3 | 4 | 0 |
Šargarepa | 35 | 1 | 7 | 0 |
Celer | 37 | 2 | 7 | 0 |
Luk | 42 | 1 | 9 | 0 |
Kelj | 46 | 4 | 5 | 1 |
Kupus, slatki | 54 | 4 | 7 | 1 |
Grašak | 93 | 7 | 14 | 1 |
Kukuruz | 110 | 4 | 22 | 2 |
Masline | 142 | 1 | 2 | 10 |